| Input voltage range | AC 220V/AC 110V/AC 380V +-10% (Can customize) |
| Input frequency | 50Hz/60Hz |
| Output voltage range | (0-Rated value) |
| Output current range | (0-Rated value) |
| Rated output power | (0-Rated value) |
| Power stability rate | ≦0.5%+10mV |
| Load stability rate | ≦0.5%+30mV |
| Ripple | ≤0.5%+10mVrms |
| Voltage meter display | 3½digit table: Accuracy: ± 1%+1 word (10% -100% rated value) Display :0.00V-9.99V;00.0V-99.9V; 000V-999V;0V-1999V |
| Current meter display | 4-digit table: accuracy: ± 0.5%+1 word (10% -100% rated value) Display :00.00V-99.99V;000.0V-999.9V |
| Output over voltage protection | 3-digit meter accuracy: ± 0.5%+3 words (10% -100% rated value) Display: 0.00A-9.99A;00.0A-99.9A; 000A-999A |
| 5-digit table: accuracy: ± 0.5%+3 words (10% -100% rated value) Display: 00.00A-99.99A;000.0A-999.9A | |
| Output over voltage protection | Built in O V. P over voltage protection, with a protection value of rated value+5% |


| Output | Output | |||||
| Volt | Current | Power | Volt | Current | Power | |
| 0-10V | 0-30A | 300W | 0-15V | 0-20A | 300W | |
| 0-18V | 0-10A | 180W | 0-32V | 0-6A | 192W | |
| 0-32V | 0-30A | 320W | 0-36V | 0-10A | 360W | |
| 0-60V | 0-3A | 180W | 0-60V | 0-5A | 300W | |
| 0-110V | 0-3A | 330W | 0-120V | 0-3A | 360W | |
| 0-150V | 0-2A | 300W | 0-300V | 0-1A | 300W | |
| 0-10V | 0-60A | 600W | 0-15V | 0-40A | 600W | |
| 0-30V | 0-20A | 600W | 0-30V | 0-30A | 600W | |
| 0-60V | 0-10A | 600W | 0-60V | 0-15A | 900W | |
| 0-150V | 0-4A | 600W | 0-150V | 0-5A | 750W | |
| 0-150V | 0-5A | 750W | 0-150V | 0-10A | 1500W | |
| 0-200V | 0-3A | 600W | 0-300V | 0-2A | 600W | |
| 0-300V | 0-3A | 900W | 0-60V | 0-300A | 18000W | |
| 0-100V | 0-10A | 1000W | 0-100V | 0-15A | 1500W | |
| 0-600V | 0-1A | 600W | 0-600V | 0-2A | 1200W | |
| Customized | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized | |



Customer reviews